| 모델 | TS-600 | ||
| 온도 범위(컨테이너 내) | -20℃~+30℃ | ||
| 냉방 능력 | 0℃/+38℃ | 엔진별 | 5600W |
| 대기시 | 4930W | ||
| -18℃/+38℃ | 엔진별 | 3350W | |
| 대기시 | 2935W | ||
| 압축기 | 모델 | 블록 FK30 235TK | |
| 배수량 | 233cc/r | ||
| 전체 치수 | 1795×795×560mm | ||
| 증발기 개구부 크기 | 1245×310mm | ||
| 총 무게 | 395kg | ||
| 전압 | 12VDC | ||
| 냉각제 | R404a | ||
| 해동 | 핫가스 제상(자동) | ||
| 엔진 | 모델 | 퍼킨스 | |
| 실린더 수 | 2 | ||
| 전기 대기 옵션 | 220V/240V/380V/400V 3상 50Hz 또는 60Hz | ||
| 애플리케이션 | 25~35m³ | ||
![]() |
![]() |