
| نموذج | سنتيمترات مكعبة | تصاعد | لفائف | قطر البكرة | المحرك | المناسب |
| QP08 | 80 | المولد، الأذن | 12 فولت، 24 فولت | 119, 125, 132 | RDA 3، أوراق الربيع | 1 × 14، ¾ × 7 / 8، مضيئة، وسادة، شاشة لاصقة |
| QP13 | 130 | أذن | 12 فولت، 24 فولت، 44.2 إي، 47 | 119، 125، 126، 132، 159، ¾ × 7/8 | LST، RDA 3، ورقة الربيع | 1 × 14، ¾ × 7/8، ¾ × 7/8 SS، مضيئة، وسادة، شاشة شفط الوسادة، V |
| QP15 | 146 | مباشر، مباشر HDM/FDM، الأذن | 12 فولت، 24 فولت | 119, 125, 126, 132, 138, 152, 159 | غطاء غبار، زنبرك ورقي، LST، RDA3، ورق زنبركي | 1 × 14، 1 × 14 طول، ¾ × 7 / 8، ¾ × 7 / 8 SS، مضيئة، وسادة، شاشة ماصة |
| QP16 | 160 | مباشر ADM/LDM، الأذن | 12 فولت، 24 فولت | 119, 125, 126, 132, 138, 152, 159 | غطاء غبار، LST، RDA3، ورق الربيع | 1 × 14، ¾ × 7 / 8، ¾ × 7 / 8 SS، وسادة، شاشة شفط الوسادة |
| QP21 | 210 | ADM المباشر / LDM | 12 فولت، 24 فولت، 54.6 إي | 127، 135.54، 137، 141، 145، 149، 150، 152، ¾ × 7/8 | LST، RDA3، ورقة الربيع | ¾ × 7/8، مضيئة، وسادة، شاشة ماصة الوسادة، V |
| QP31 | 310 | مباشر | 12 فولت، 24 فولت | 137, 143, 152, 158, 185/152 | ردا3، ردا5 | 1 1/16 × 7/8، 1 1/16 × 7/8 مؤسسة الأمم المتحدة، M27-22، وسادة |

| نموذج | QP13 |
| النزوح | 131 سم مكعب / مراجعة |
| عدد الاسطوانات | 6 |
| نوع التركيب | تصميم التركيب المباشر والتركيب على الأذن |


| نموذج | QP15 |
| النزوح | 131 سم مكعب / مراجعة |
| وزن | 9.7 رطل. |
| عدد الاسطوانات | 6 |
| الجهد االكهربى | 12 فولت / 24 فولت |
| الأعلى. سرعة | 6000 دورة في الدقيقة |

| نموذج | QP16 |
| النزوح | 131 سم مكعب / مراجعة |
| وزن | 9.7 رطل. |
| كمية الزيت | 180 سم مكعب |
| خيارات | مجموعة واسعة من خيارات البكرة والتركيب |
