| Modelo | TS-600 | ||
| Rango de temperatura (en contenedor) | -20℃~+30℃ | ||
| Capacidad de enfriamiento | 0℃/+38℃ | Por motor | 5600W |
| En espera | 4930W | ||
| -18℃/+38℃ | Por motor | 3350W | |
| En espera | 2935W | ||
| Compresor | Modelo | Bock FK30 235TK | |
| Desplazamiento | 233cc/r | ||
| Dimensiones totales | 1795×795×560mm | ||
| Tamaño de apertura del evaporador | 1245×310mm | ||
| Peso total | 395 kilos | ||
| Voltaje | 12 VCC | ||
| Refrigerante | R404a | ||
| Antihielo | Descongelación por gas caliente (Auto) | ||
| Motor | Modelo | Perkins | |
| No. de cilindro | 2 | ||
| Modo de espera eléctrico opcional | 220V/240V/380V/400V Trifásico 50Hz o 60Hz | ||
| Solicitud | 25~35m³ | ||
![]() |
![]() |