| Modelo | Ecocooler tipo dividido 2600 |
| Capacidad de enfriamiento | 2600W/8870BTU/2300Kcal/h |
| Voltaje | 12V/24V |
| Corriente nominal | 50A/38A |
| Fuerza | 600W-860W |
| Modelo de compresor | Compresor scroll eléctrico |
| Desplazamiento del compresor | 18cc/r |
| Velocidad de rotación del compresor | 1500 - 4500rpm |
| Volumen de aire del ventilador del evaporador. | 550m³/h |
| Abanico condensadorvolumen de aire | 1200m³/h |
| Refrigerante | R134a |
| Peso de carga de refrigerante | 610g |
| Dimensiones de la unidad interior | 540*362*165mm |
| Dimensiones de la unidad exterior | 682*465*192mm |
| Peso de la unidad interior | 6 kilos |
| Peso de la unidad exterior | 24kg |
| Aplicaciones de vehículos | Todos los camiones, camiones con cabina-cama, semirremolques, maquinaria de construcción, tractores, etc. |
![]() |
![]() |
![]() |