| Meio aplicável | R134a/R1234yf | |||
| Potência de resfriamento | 8-16KW | |||
| Temperatura ambiente operacional | -40~120°C | |||
| Dimensões Máximas (mm) | 205×190×100 | |||
| Estanqueidade ao Gás | < 4g/ano @ 3MPa | |||
| Pressão de ruptura | > 9 MPa | |||
| Capacidade de troca de calor | ≥ 16KW | |||
| Lado do refrigerante | Pressão de entrada: 2,2MPa A, Superresfriamento: 5°C, Superaquecimento: 40°C, | |||
| Lado do refrigerante | Temperatura de entrada do líquido de resfriamento: 55°C, Taxa de fluxo do líquido de resfriamento: 14L /min, Pressão de uso: <1,5MPa | |||
| Tipo de veículo | BEV/REEV | |||
| Plataforma da placa-mãe | 135×65 | 140×70 | 170×70 | 210×75 |
| Dimensões principais | 135×65×78 | 140×70×65 | 170×70×80 | 210×75×69 |
| Imagem | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |