| Modelo | Ecooler Tipo Split 2600 |
| Capacidade de refrigeração | 2600W/8870BTU/2300Kcal/h |
| Tensão | 12V/24V |
| Corrente nominal | 50A/38A |
| Poder | 600W-860W |
| Modelo de compressor | Compressor scroll elétrico |
| Deslocamento do Compressor | 18cc /r |
| Velocidade de rotação do compressor | 1500 - 4500 rpm |
| Ar do soprador do evaporador vol. | 550m³/h |
| Ventilador do condensadorar vol. | 1200m³/h |
| Refrigerante | R134a |
| Peso de carregamento de refrigerante | 610g |
| Dimensões da unidade interior | 540*362*165mm |
| Dimensões da unidade externa | 682*465*192mm |
| Peso da unidade interna | 6kg |
| Peso unitário externo | 24kg |
| Aplicações em veículos | Todos os caminhões, cabine longa, semi-caminhões, máquinas de construção, trator, etc. |
![]() |
![]() |
![]() |