| Modelo | TS-600 | ||
| Faixa de temperatura (no recipiente) | -20℃~+30℃ | ||
| Capacidade de refrigeração | 0℃/+38℃ | Por motor | 5600 W |
| Em espera | 4930 W | ||
| -18℃/+38℃ | Por motor | 3350W | |
| Em espera | 2935W | ||
| Compressor | Modelo | Bock FK30 235TK | |
| Deslocamento | 233cc /r | ||
| Dimensão total | 1795×795×560mm | ||
| Tamanho da abertura do evaporador | 1245×310mm | ||
| Peso total | 395kg | ||
| Tensão | 12 V CC | ||
| Refrigerante | R404a | ||
| Descongelar | Descongelamento a gás quente (Auto) | ||
| Motor | Modelo | Perkins | |
| Não. Do cilindro | 2 | ||
| Standby elétrico opcional | 220V/240V/380V/400V Trifásico 50Hz ou 60Hz | ||
| Aplicativo | 25~35m³ | ||
![]() |
![]() |