| Modelo | C-300T | |||
| Capacidade de refrigeração | Temperatura | Watt | Btu | |
| Ambiente +38℃ (100℉) | Estrada | 0℃ | 2700 | 9210 |
| Volume do fluxo de ar | 1050m³/h | |||
| Temperatura. Faixa | -5℃ - +30℃ | |||
| Refrigerante | R134a/1,4kg | |||
| Compressor | Modelo | DY5H14 | ||
| Deslocamento | 138 cc /r | |||
| Função Degelo | Descongelamento a gás quente (automático e manual) | |||
| Dimensões e Peso | Condensador | 880*865*210mm/24kg | ||
| Evaporador | 850*550*175mm/16kg | |||
| Recomendar volume da caixa | 15m³a 0℃ | |||
