| Parâmetro | Especificação | |
| Capacidade de resfriamento | 5,6-8KW | |
| Refrigerante | R134a (compatível com R1234yf) | |
| Tipo de veículo | BEV/REEV | |
| Dimensões | 319 × 167 × 235 milímetros | |
| Faixa de temperatura operacional | -40°C a 120°C | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40°C a 80°C | |
| Altitude Operacional Máxima | 5.000 metros | |
| Tensão nominal | DC12V | |
| Faixa de tensão operacional | 9–16V | |
| Nível de proteção de entrada | IP67 | |
| Taxa de vazamento | <12g/ano @ 3MPa | |
| Pressão de ruptura | 10,5 MPa | |
| Lado do refrigerante | Temperatura de entrada | 93°C |
| Superaquecimento | 21ºC | |
| Sub-resfriamento | 10°C | |
| Queda de pressão | ≤15kPa | |
| Lado da água | Temperatura de entrada | 57°C |
| Taxa de fluxo | 10L/min | |
| Queda de pressão | ≤15kPa | |


