| Параметры холодильной установки | |||
| Модель | ТР-300Э | ||
| Применимый объем коробки | 6-10м³ | ||
| Диапазон температур | -18℃~+30℃ | ||
| Охлаждающая способность | 0℃/+30℃ | 3250 | |
| -18℃/+30℃ | 1750 | ||
| Высокое напряжение | 220 В постоянного тока-450 В постоянного тока | ||
| Власть | 0℃/+30℃ | 2150 Вт | |
| -18℃/+30℃ | 1780 Вт | ||
| Контроллер | Высококачественный жидкий кристалл | ||
| Водить машину режим | Чистый электрический | ||
| Мощность низкого напряжения | Два в одном в том числе DC-DC Автономный источник питания | ||
| Аварийное электроснабжение | 220 В переменного тока (стандарт) | ||
| Компрессор | DDH254 (Хайли) | ||
| Хладагент | Р404 | ||
| Заправка хладагента | 1,5 кг | ||
| Метод разморозки | Размораживание горячим воздухом | ||
Конденсатор в сборе |
Размер мм (Д*Ш*В) | 1336*488*271 | |
| Вес (кг) | 67 | ||
Вентилятор конденсатора |
Кол-во. | 1 шт. | |
| Общий объем воздуха | 2000м³/ч | ||
| Испаритель в сборе | Размер мм (Д*Ш*В) | 1070*580*245 | |
| Вес (кг) | 22.5 | ||
| Вентилятор испарителя | Кол-во. | 2 шт. | |
| Общий объем воздуха | 2000м³/ч | ||
| Нет. | Имя | Количество |
| 1 | Компрессор | 1 |
| 2 | 2 В 1 | 1 |
| 3 | Вентилятор испарения | 2 |
| 4 | Конденсационный вентилятор | 1 |
| 5 | Конденсационный сердечник | 1 |
| 6 | Испарительный сердечник | 1 |
| 7 | Расширительный клапан | 1 |
| 8 | водохранилище | 1 |
| 9 | панель управления | 1 |
| 10 | Жгут проводов, разъем | |
| 11 | Корпус конденсатора | 1 |
| 13 | Корпус испарителя | 1 |
| 14 | Примерка | |
| 15 | Труба хладагента |