| Refrigerante: | R134A | R1234yf |
| Refrigerante: | 50 / 50 SOLUCIÓN DE ETILENGLYCOL-A-WATER | 50 / 50 SOLUCIÓN DE ETILENGLYCOL-A-WATER |
| Tipo de estructura | Estructura de aleta de placa | Estructura de aleta de placa |
| Capas de placa principal | 43 | 49 |
| Capacidad de enfriamiento: | 6-10kw | 18kw |
| Tamaño (l*w*h): | 252 mm × 94.5 mm × 238.2 mm | 142 mm × 97 mm × 132 mm |
| Foto | ![]() |
![]() |