| Medio aplicable | R134a/R1234yf | |||
| Potencia de enfriamiento | 8-16kW | |||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40~120°C | |||
| Dimensiones máximas (mm) | 205 × 190 × 100 | |||
| Estanqueidad al gas | < 4g/y @ 3MPa | |||
| Presión de estallido | > 9MPa | |||
| Capacidad de intercambio de calor | ≥ 16kW | |||
| Lado del refrigerante | Presión de entrada: 2,2 MPa A, sobreenfriamiento: 5 °C, sobrecalentamiento: 40 °C, | |||
| Lado del refrigerante | Temperatura de entrada del líquido de refrigeración: 55 °C, Caudal del líquido de refrigeración: 14 L/min, Presión de uso: < 1,5 MPa | |||
| Tipo de vehículo | BEV/REEV | |||
| Plataforma de placa base | 135×65 | 140×70 | 170×70 | 210×75 |
| Dimensiones del núcleo | 135×65×78 | 140×70×65 | 170×70×80 | 210×75×69 |
| Imagen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |