| Parámetro | Especificación | |
| Capacidad de enfriamiento | 5,6-8kW | |
| refrigerante | R134a (compatible con R1234yf) | |
| Tipo de vehículo | BEV/REEV | |
| Dimensiones | 319 × 167 × 235 milímetros | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a 120°C | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40°C a 80°C | |
| Altitud máxima de funcionamiento | 5000 metros | |
| Tensión nominal | 12 V CC. | |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 9-16V | |
| Nivel de protección de ingreso | IP67 | |
| Tasa de fuga | <12g/año @ 3MPa | |
| Presión de estallido | 10,5MPa | |
| Lado del refrigerante | Temperatura de entrada | 93ºC |
| sobrecalentamiento | 21ºC | |
| Subenfriamiento | 10ºC | |
| Caída de presión | ≤15kPa | |
| Lado del agua | Temperatura de entrada | 57ºC |
| Tasa de flujo | 10L/minuto | |
| Caída de presión | ≤15kPa | |


