
| Modell | GC-04 | |
| Kühlkapazität | 5,2 kW / 4.500 Kcal/h / 18.000 BTU | |
| Kältemittel / Volumen | R134a / | |
| Kompressor | Modell | 5H14 |
| Verschiebung | 138 ccm | |
| Gewicht | 8 kg | |
| Verdampfer | Typ | Hydrophile Aluminiumfolie mit innenliegendem Kupferrohr |
| Luftstrom | 1200 m3/h | |
| Gebläsetyp | Doppelachsiger Zentrifugalstrom | |
| Anzahl der Gebläse | 1 Stück | |
| Aktuell | 6 A | |
| Kondensator | Typ | Aluminiumfolie mit innenliegendem Kupferrohr |
| Luftstrom | 1800 m3/h | |
| Lüftertyp | Axialer Typ | |
| Anzahl der Lüfter | 2 Stk | |
| Aktuell | 8 A | |
| Kontrollsystem | Temperatur im Businnenraum | 16~30℃ Grad einstellbar |
| Anti-Kühlschutz | 0℃ | |
| Temperatur | Automatische Steuerung, Luftstrom mit drei Geschwindigkeiten | |
| Gesamtstrom | < 16 A | |
| Abmessungen | 760*754*162mm | |
| Anwendung | LKW-Kabine, Minibus, Spezialfahrzeug usw | |

♥ Einteilige Klimaanlage mit integrierter Kondensatorbaugruppe und Verdampferbaugruppe,
♥ Kupferrohr und hydrophile Aluminiumlamellen, starke Kühlung und stabile Kühlleistung.
♥ Der Klimakompressor des Traktors 5H11 hat nur 6 kg, ein Taumelscheibensystem und einen Hubraum von 87 cm³.

♥ Manuelles Steuerungssystem, einfach zu bedienen, langlebig und zuverlässig. (Automatikmodus-Panel ist optional)
♥ CAN-Steuerungssystem, unabhängiger Parallelsteuerungsmodus, schnelle Reaktionstemperaturanpassung.