| Modell | Split-Ecooler 2600 |
| Kühlkapazität | 2600W/8870BTU/2300Kcal/h |
| Stromspannung | 12V/24V |
| Nennstrom | 50A/38A |
| Leistung | 600W-860W |
| Kompressormodell | Elektrischer Scrollkompressor |
| Verdichterverdrängung | 18cc/r |
| Drehzahl des Kompressors | 1500 - 4500 U/min |
| Verdampfergebläse-Luftvolumen | 550m³/h |
| KondensatorlüfterLuftbd. | 1200m³/h |
| Kältemittel | R134a |
| Gewicht der Kältemittelfüllung | 610g |
| Abmessungen der Inneneinheit | 540*362*165mm |
| Abmessungen der Außeneinheit | 682*465*192mm |
| Gewicht der Inneneinheit | 6kg |
| Gewicht der Außeneinheit | 24kg |
| Fahrzeuganwendungen | Alle LKWs, LKW-Schlafkabinen, Sattelschlepper, Baumaschinen, Traktoren usw. |
![]() |
![]() |
![]() |