| Modell | C-300T | |||
| Kühlkapazität | Temperatur | Watt | Btu | |
| Umgebungstemperatur +38℃ (100℉) | Straße | 0℃ | 2700 | 9210 |
| Luftstromvolumen | 1050m³/h | |||
| Temp. Reichweite | -5℃ - +30℃ | |||
| Kältemittel | R134a/1,4kg | |||
| Kompressor | Modell | DY5H14 | ||
| Verschiebung | 138cc/r | |||
| Auftaufunktion | Heißgasabtauung (automatisch und manuell) | |||
| Abmessungen und Gewicht | Kondensator | 880*865*210mm/24kg | ||
| Verdampfer | 850*550*175mm/16kg | |||
| Empfehlen Sie das Boxvolumen | 15m³bei 0℃ | |||
