Fahrzeugkompressoren der Serie FK50 sind für den mobilen Einsatz konzipiert. Fahrzeugkompressoren der Baureihe FK50 von Bock gehören zu den am weitesten verbreiteten Maschinen für Busklimaanlagen, Reisebusklimaanlagen. Das K-Design des FK50 Bock-Kompressors ist für die Busklimatisierung mit einem einzigartigen K-Typ-Wertschildsystem (Bild Nr. 1) für die Kundenanforderungen erhältlich. Wir sind der Generalvertreter von Bock-Kompressoren für Bus-Klimaanlagen und elektrische LKW-Klimaanlagen in Nordchina. Wir liefern Original-FK50-Bock-Kompressoren und Original-Kompressorteile für Bus- und Reisebus-Klimaanlagen zu günstigen Preisen. ( Zum Anzeigen auf die rote Schriftart geklicktZertifikat des Bock-Außendienstmitarbeiters)
| Typ | FK50/660 | FK50/775 | FK50/830 | FK50/980 | |
| Nr. Von Zyl. | 6 | ||||
| Hubvolumen (cm3) | 662 | 776 | 831 | 976 | |
| Anzeige Lautstärke (1450 U/min) | 57.6 | 67.6 | 72.3 | 84.9 | |
| Gewicht | 42.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | |
| Verbindungen | Entladungsleitung DV mm/Zoll | 35/1 3/8 | 35/ 13/8 | 35/13/8 | 35/13/8 |
| Saugleitung SV mm/Zoll | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | 2*35/1 3/8 | |
| Trägheitsmoment der Antriebseinheit (kgm2) | 0.0047 | 0.0056 | |||
| Max. zulässiger Druck (LP/HP) | 19 / 28 bar | ||||
| Zulässiger Drehzahlbereich | 500 - 3500 ¹/min | ||||
| Abmessungen Länge / Breite / Höhe | 430* 375*335 mm | ||||
| Schmierung | Ölpumpe | ||||
| Ölladung | 2,5 Ltr. | ||||
| Öltyp R22 | FUCHS Reniso SP 46 | ||||
| Öltyp R134a, R404a, R407c, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 | ||||

