| Anwendbares Medium | R134a/R1234yf | |||
| Kühlleistung | 8-16KW | |||
| Betriebsumgebungstemperatur | -40~120°C | |||
| Maximale Abmessungen (mm) | 205 × 190 × 100 | |||
| Gasdichtheit | < 4g/Jahr bei 3MPa | |||
| Berstdruck | > 9 MPa | |||
| Wärmeaustauschkapazität | ≥ 16 kW | |||
| Kältemittelseite | Eingangsdruck: 2,2 MPa A, Unterkühlung: 5 °C, Überhitzung: 40 °C, | |||
| Kühlmittelseite | Kühlflüssigkeitseinlasstemperatur: 55 °C, Kühlflüssigkeitsdurchflussrate: 14 l/min, Betriebsdruck: < 1,5 MPa | |||
| Fahrzeugtyp | BEV/REEV | |||
| Mainboard-Plattform | 135×65 | 140×70 | 170×70 | 210×75 |
| Kernabmessungen | 135×65×78 | 140×70×65 | 170×70×80 | 210×75×69 |
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |