| Modèle | Refroidisseur écologique de type divisé 2600 |
| Capacité de refroidissement | 2600W/8870BTU/2300Kcal/h |
| Tension | 12V/24V |
| Courant nominal | 50A/38A |
| Pouvoir | 600W-860W |
| Modèle de compresseur | Compresseur scroll électrique |
| Cylindrée du compresseur | 18cc/r |
| Vitesse de rotation du compresseur | 1500 - 4500 tr/min |
| Vol d'air de soufflage de l'évaporateur. | 550 m³/h |
| Ventilateur du condenseurvol aérien. | 1200m³/heure |
| Réfrigérant | R134a |
| Poids de charge de réfrigérant | 610g |
| Dimensions de l'unité intérieure | 540*362*165mm |
| Dimensions de l'unité extérieure | 682*465*192mm |
| Poids unitaire intérieur | 6 kg |
| Poids de l'unité extérieure | 24 kg |
| Applications de véhicules | Tous les camions, camions à cabine couchette, semi-remorques, engins de chantier, tracteurs, etc. |
![]() |
![]() |
![]() |