| Modèle | GC-8C | |
| Capacité de refroidissement | 12KW / 10 000 Kcal/h / 40 000 BTU | |
| Capacité de chauffage | Facultatif | |
| Réfrigérant / Volume | R134a / 2,1 kg | |
| Compresseur | Modèle | Valéo TM-21 |
| Déplacement | 215 cm3 | |
| Poids | 8,1 kg | |
| Type d'huile | ZXL 100PG PAG | |
| Évaporateur | Taper | Feuille d'aluminium hydrophile avec tube de cuivre à crête interne |
| Flux d'air | 2 000 m3/h | |
| Moteur de ventilateur | Type centrifuge à 3 vitesses | |
| N° de ventilateur | 2 pièces | |
| Actuel | 16 A | |
| Condenseur | Taper | Échange de chaleur à micro-canaux |
| Flux d'air | 3 200 m3/h | |
| Type de ventilateur | Type axial | |
| Nombre de ventilateur | 2 pièces | |
| Actuel | 16 A | |
| Système de contrôle | Température intérieure du bus | 16 ~ 30 ℃ degrés réglables |
| Protection anti-froid | 0℃ | |
| Température | Contrôle automatique, débit d'air à trois vitesses | |
| Courant total |
< 55 A |
|
| Dimension | L : 1660 mm l : 1245 mm H : 210 mm | |
| Application | Véhicule utilitaire Ford, Renault, VW, IVECO | |

