| Modèle | C-300T | |||
| Capacité de refroidissement | Température | Watt | Btu | |
| Ambiante +38℃ (100℉) | Route | 0℃ | 2700 | 9210 |
| Volume du flux d'air | 1050m³/h | |||
| Temp. Gamme | -5℃ - +30℃ | |||
| Réfrigérant | R134a/1,4 kg | |||
| Compresseur | Modèle | DY5H14 | ||
| Déplacement | 138cc/r | |||
| Fonction de dégivrage | Dégivrage au gaz chaud (auto et manuel) | |||
| Dimensions et poids | Condenseur | 880*865*210mm/24kg | ||
| Évaporateur | 850*550*175mm/16kg | |||
| Volume de boîte recommandé | 15m³à 0℃ | |||
