| Support applicable | R134a/R1234yf | |||
| Puissance de refroidissement | 8-16KW | |||
| Température ambiante de fonctionnement | -40~120°C | |||
| Dimensions maximales (mm) | 205 × 190 × 100 | |||
| Étanchéité aux gaz | < 4g/an @ 3MPa | |||
| Pression d'éclatement | > 9MPa | |||
| Capacité d'échange thermique | ≥ 16KW | |||
| Côté réfrigérant | Pression d'entrée : 2,2 MPa A, surfusion : 5°C, surchauffe : 40°C, | |||
| Côté liquide de refroidissement | Température d'entrée du liquide de refroidissement : 55 °C, Débit du liquide de refroidissement : 14 L/min, Pression d'utilisation : < 1,5 MPa. | |||
| Type de véhicule | BEV/REEV | |||
| Plateforme de la carte mère | 135×65 | 140×70 | 170×70 | 210×75 |
| Dimensions principales | 135×65×78 | 140×70×65 | 170×70×80 | 210×75×69 |
| Images | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |