| Parameter | Specification | |
| Cooling Capacity | 5.6-8KW | |
| Refrigerant | R134a (compatible with R1234yf) | |
| Vehicle Type | BEV/REEV | |
| Dimensions | 319 × 167 × 235 mm | |
| Operating Temperature Range | -40°C to 120°C | |
| Storage Temperature Range | -40°C to 80°C | |
| Maximum Operating Altitude | 5000 meters | |
| Rated Voltage | DC12V | |
| Operating Voltage Range | 9–16V | |
| Ingress Protection Level | IP67 | |
| Leakage Rate | <12g/year @ 3MPa | |
| Burst Pressure | 10.5MPa | |
| Refrigerant Side | Inlet Temperature | 93°C |
| Superheat | 21°C | |
| Subcooling | 10°C | |
| Pressure Drop | ≤15kPa | |
| Water Side | Inlet Temperature | 57°C |
| Flow Rate | 10L/min | |
| Pressure Drop | ≤15kPa | |


